| Α Όμιλος | |||||
| ΓΕΝΙΚΗ | EUROBANK | 41 | - | 59 | |
| ΕΘΝΙΚΗ | CITIBANK | 64 | - | 55 | |
| Β Όμιλος | |||||
| ΕΕΤ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 51 | - | 83 | |
| PROBANK | ALPHA | 51 | - | 58 | |
| Γ Όμιλος | |||||
| ΚΥΠΡΟΥ | ΤΤ | 43 | - | 40 | |
| ΣΠΝ ΤΤ | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 3/6 21.45 | |||
| ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΥΠΡΟΥ | 47 | - | 69 | |
| Δ Όμιλος | |||||
| ΕΛΛΑΔΟΣ | ΣΕΜΕΤ | 46 | - | 81 | |
| FBB | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 65 | - | 74 | |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου