3/6/13

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΤΟΕ 2013 Βαθμολογία 2ης Εβδομάδας


Α' ΟΜΙΛΟΣ
Πόντοι
ΟΜΑΔΕΣ Αγ Βαθμοί Νικ Ητ Υπέρ Κατά Διαφορά
1 EUROBANK 2 4 2 0 128 78 50
2 ΕΘΝΙΚΗ 2 3 1 1 101 124 -23
3 CITIBANK 2 3 1 1 106 109 -3
4 ΓΕΝΙΚΗ 2 2 0 2 86 110 -24

Β' ΟΜΙΛΟΣ
Πόντοι
ΟΜΑΔΕΣ Αγ Βαθμοί Νικ Ητ Υπέρ Κατά Διαφορά
1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2 4 2 0 103 51 52
2 ALPHA 2 4 2 0 122 97 25
3 ΕΕΤ 2 2 0 2 97 147 -50
4 PROBANK 2 1 0 2 51 78 -27

Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Πόντοι
ΟΜΑΔΕΣ Αγ Βαθμοί Νικ Ητ Υπέρ Κατά Διαφορά
1 ΚΥΠΡΟΥ 3 5 2 1 176 157 19
2 ΤΤ 2 3 1 1 85 84 1
3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 2 3 1 1 109 111 -2
4 ΣΠΝ ΤΤ 1 2 1 0 67 58 9
5 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 0 2 107 134 -27

Δ' ΟΜΙΛΟΣ
Πόντοι
ΟΜΑΔΕΣ Αγ Βαθμοί Νικ Ητ Υπέρ Κατά Διαφορά
1 ΣΕΜΕΤ 2 4 2 0 158 69 89
2 ΕΛΛΑΔΟΣ 2 3 1 1 109 139 -30
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 3 1 1 132 128 4
4 FBB 2 2 0 2 88 151 -63

Δεν υπάρχουν σχόλια: