| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ | |||||||
| 1 | ALPHA | ΕΛΛΑΔΟΣ | 11/6/2013 19.00 Λεόντειος Πατησιων | ||||
| 2 | ΣΕΜΕΤ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 11/6/2013 21.00 Λεόντειος Πατησιων | ||||
| 3 | EUROBANK | ΣΠΝ ΤΤ | 13/6/2013 19.00 Λεόντειος Πατησιων | ||||
| 4 | ΚΥΠΡΟΥ | CITIBANK | 13/6/2013 19.00 Λεόντειος Πατησιων | ||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ | |||||||
| 5 | ΝΙΚΗΤΗΣ 1 | ΝΙΚΗΤΗΣ 4 | 17/6/2013 19.00 Λεόντειος Πατησιων | ||||
| 6 | ΝΙΚΗΤΗΣ 2 | ΝΙΚΗΤΗΣ 3 | 17/6/2013 21.00 Λεόντειος Πατησιων | ||||
| ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
| ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 5 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 6 | 20/6/2013 19.00 Λεόντειος Πατησιων | |||||
| ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
| ΝΙΚΗΤΗΣ 5 | ΝΙΚΗΤΗΣ 6 | 20/6/2013 21.00 Λεόντειος Πατησιων | |||||
13/6/13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΤΟΕ 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου