| Α Όμιλος | |||||
| EUROBANK | ΕΘΝΙΚΗ | 69 | - | 37 | |
| CITIBANK | ΓΕΝΙΚΗ | 51 | - | 45 | |
| Β Όμιλος | |||||
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ | PROBANK | 20 | - | 0 | |
| ALPHA | ΕΕΤ | 64 | - | 46 | |
| Γ Όμιλος | |||||
| ΣΠΝ ΤΤ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 67 | - | 58 | |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ | ΤΤ | 41 | - | 45 | |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ | ΚΥΠΡΟΥ | 68 | - | 66 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΥΠΡΟΥ | ||||
| Δ Όμιλος | |||||
| ΣΕΜΕΤ | FBB | 77 | - | 23 | |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΕΛΛΑΔΟΣ | 58 | - | 63 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου