ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΥ | |||||||
| | | | | Πόντοι | | |
ΟΜΑΔΕΣ | Αγ. | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά |
1. ΓΕΝΙΚΗ | 6 | 11 | 5 | 1 | 365 | 299 | 66 |
2. ASPIS | 6 | 11 | 5 | 1 | 327 | 232 | 95 |
3. PROBANK | 6 | 9 | 4 | 2 | 318 | 267 | 51 |
4. CITIBANK | 6 | 9 | 3 | 3 | 415 | 318 | 97 |
5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 9 | 3 | 3 | 374 | 389 | -15 |
6. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ | 6 | 7 | 1 | 5 | 227 | 325 | -98 |
7. ΤΡ | 6 | 5 | 0 | 6 | 241 | 417 | -178 |
Η PROBANK έχει ένα μηδενισμό για παιχνίδι που διακόπηκε εις βάρος της Η ΤΡ | |||||||
| | | | | | | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ | |||||||
| | | | | Πόντοι | | |
ΟΜΑΔΕΣ | Αγ. | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά |
1. ALPHA | 6 | 12 | 6 | 0 | 444 | 328 | 116 |
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 6 | 10 | 4 | 2 | 361 | 347 | 14 |
3. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ | 6 | 10 | 4 | 2 | 341 | 305 | 36 |
4. EUROBANK | 6 | 9 | 3 | 3 | 344 | 309 | 35 |
5. ΕΕΤ | 6 | 9 | 3 | 3 | 390 | 382 | 8 |
6. ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 6 | 6 | 0 | 6 | 303 | 428 | -125 |
7. ΕΘΝΙΚΗ | 6 | 5 | 1 | 5 | 219 | 301 | -82 |
Η επιτροπή σχετικά με τον αγώνα PROBANK – ASPIS επέβαλε στους παρακάτω αθλητές τις ακόλουθες ποινές: ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΤΡΑΝΤ. 12 ΑΓ. , ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΑΓ., ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ 4 ΑΓ., ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΑΓ., ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 4 ΑΓ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου